Inilah daftar lengkap Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di seluruh PTN yang memiliki pendaftar terbanyak di SBMPTN 2016. Data ini dapat dijadikan gambaran bagi para calon mahasiswa untuk mengetahui program studi mana yang paling diminati masyarakat dan menentukan strategi menghadapinya. Data diambil dari 1.563 Prodi Saintek dan 1.391 Prodi Soshum yang ikut SBMPTN 2016.
Sumber data: Panitia SBMPTN 2017
No | Perguruan Tinggi | Program Studi | Pendaftar SBMPTN 2016 |
1 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 3969 |
2 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | 3960 |
3 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 2985 |
4 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 2689 |
5 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 2166 |
6 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 2130 |
7 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PGSD | 2051 |
8 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | PGSD | 2013 |
9 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 2011 |
10 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 1940 |
11 | UNIVERSITAS BENGKULU | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 1690 |
12 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PGSD | 1684 |
13 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PGSD | 1642 |
14 | UNIVERSITAS RIAU | PGSD | 1588 |
15 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | 1571 |
16 | UNIVERSITAS MATARAM | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 1557 |
17 | UNIVERSITAS HALUOLEO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | 1510 |
18 | UNIVERSITAS MULAWARMAN | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 1394 |
19 | UNIVERSITAS TADULAKO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | 1375 |
20 | UNIVERSITAS JAMBI | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | 1279 |
21 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PGSD KAMPUS CIBIRU | 1259 |
22 | UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 1208 |
23 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 1124 |
24 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 945 |
25 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 818 |
26 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | PGSD | 813 |
27 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 778 |
28 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 754 |
29 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 714 |
30 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 687 |
31 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PGSD KAMPUS SUMEDANG | 665 |
32 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PGSD KAMPUS SERANG | 584 |
33 | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 566 |
34 | UNIVERSITAS NEGERI MANADO | PGSD | 423 |
35 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 413 |
36 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 375 |
37 | UNIVERSITAS SAMUDRA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 294 |
38 | UNIVERSITAS KHAIRUN | PGSD S1 | 292 |
39 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | 249 |
40 | UNIVERSITAS PATTIMURA | PGSD S1 | 171 |
41 | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 131 |
Sumber data: Panitia SBMPTN 2017
0 Komentar