Inilah daftar lengkap Program Studi (Prodi) S1 Sosial dan Humaniora (Soshum) di seluruh PTN yang memiliki tingkat kompetisi paling ketat di SBMPTN 2016. Data ini dapat dijadikan gambaran bagi para calon mahasiswa untuk mengetahui program studi mana yang paling diminati masyarakat tetapi memiliki kuota penerimaan yang kecil. Data diambil dari 1.563 Prodi Saintek dan 1.391 Prodi Soshum yang ikut SBMPTN 2016.
Sumber data: Panitia SBMPTN 2017
No | Perguruan Tinggi | Program Studi | Rasio Kompetisi | |
1 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | MANAJEMEN | 1 : | 130.21 |
2 | UNIVERSITAS RIAU | ILMU KOMUNIKASI | 1 : | 122.00 |
3 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | AKUNTANSI | 1 : | 114.60 |
4 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | MANAJEMEN | 1 : | 107.86 |
5 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | AKUNTANSI | 1 : | 102.25 |
6 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | MANAJEMEN | 1 : | 98.56 |
7 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | MANAJEMEN | 1 : | 91.36 |
8 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 1 : | 89.29 |
9 | UNIVERSITAS RIAU | EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 : | 88.36 |
10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | PARIWISATA | 1 : | 87.50 |
11 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | AKUNTANSI | 1 : | 82.15 |
12 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | ILMU KOMUNIKASI | 1 : | 77.03 |
13 | UNIVERSITAS RIAU | PARIWISATA | 1 : | 73.36 |
14 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | ILMU PEMERINTAHAN | 1 : | 71.65 |
15 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU KOMUNIKASI | 1 : | 70.17 |
16 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 1 : | 69.21 |
17 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 1 : | 68.76 |
18 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | MANAJEMEN | 1 : | 68.11 |
19 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | ILMU KOMUNIKASI | 1 : | 67.41 |
20 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | AKUNTANSI | 1 : | 67.05 |
21 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | 1 : | 65.81 |
22 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 1 : | 65.00 |
23 | UNIVERSITAS HALUOLEO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | 1 : | 62.92 |
24 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | ILMU KOMUNIKASI | 1 : | 62.00 |
25 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 1 : | 61.89 |
26 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | ADMINISTRASI NEGARA | 1 : | 61.81 |
27 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 1 : | 61.44 |
28 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | ILMU PEMERINTAHAN | 1 : | 60.42 |
29 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | ADMINISTRASI NEGARA | 1 : | 59.45 |
30 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | ILMU KOMUNIKASI | 1 : | 59.16 |
31 | UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA INGGRIS | 1 : | 59.08 |
32 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 1 : | 58.52 |
33 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN | MANAJEMEN | 1 : | 58.15 |
34 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 1 : | 58.14 |
35 | UNIVERSITAS MULAWARMAN | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 1 : | 58.08 |
36 | UNIVERSITAS RIAU | BIMBINGAN KONSELING | 1 : | 56.71 |
37 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | MANAJEMEN | 1 : | 56.35 |
38 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 1 : | 56.13 |
39 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | MANAJEMEN | 1 : | 55.96 |
40 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PARIWISATA | 1 : | 55.72 |
41 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | ILMU KOMUNIKASI | 1 : | 55.46 |
42 | UNIVERSITAS MATARAM | MANAJEMEN | 1 : | 55.40 |
43 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | MANAJEMEN | 1 : | 55.03 |
44 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | SASTRA INGGRIS | 1 : | 54.07 |
45 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PSIKOLOGI | 1 : | 53.94 |
46 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | AKUNTANSI | 1 : | 53.36 |
47 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PGSD | 1 : | 52.63 |
48 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 1 : | 52.17 |
49 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | MANAJEMEN | 1 : | 51.83 |
50 | UNIVERSITAS HALUOLEO | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 1 : | 51.83 |
Sumber data: Panitia SBMPTN 2017
0 Komentar