No | PTN / PTS | Jumlah Prodi Akreditasi A |
1 | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | 69 |
2 | Universitas Indonesia, Jakarta | 49 |
3 | Institut Teknologi Bandung, Bandung | 42 |
4 | Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung | 40 |
5 | Universitas Hasanuddin, Makassar | 39 |
6 | Institut Pertanian Bogor, Bogor | 37 |
7 | Universitas Diponegoro, Semarang | 36 |
8 | Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman | 36 |
9 | Universitas Padjadjaran, Bandung | 36 |
10 | Universitas Brawijaya, Malang | 33 |
11 | Universitas Sebelas Maret, Surakarta | 32 |
12 | Universitas Negeri Semarang, Semarang | 31 |
13 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta | 30 |
14 | Universitas Airlangga, Surabaya | 29 |
15 | Universitas Negeri Malang, Malang | 29 |
16 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman | 24 |
17 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya | 23 |
18 | Universitas Sumatera Utara, Medan | 23 |
19 | Universitas Negeri Padang, Padang | 22 |
20 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | 22 |
21 | Universitas Negeri Jakarta, Jakarta | 21 |
22 | Universitas Negeri Medan, Medan | 21 |
23 | Universitas Andalas, Padang | 20 |
24 | Universitas Muhammadiyah Malang, Malang | 18 |
25 | Universitas Islam Indonesia, Sleman | 17 |
26 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | 17 |
27 | Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh | 17 |
28 | Universitas Udayana, Badung | 17 |
29 | Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas | 16 |
30 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul | 16 |
31 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung | 15 |
32 | Universitas Sriwijaya, Palembang | 15 |
33 | Universitas Katolik Parahyangan, Bandung | 14 |
34 | Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta | 14 |
35 | Universitas Trisakti, Jakarta | 14 |
36 | Universitas Bina Nusantara, Jakarta | 13 |
37 | Universitas Pasundan, Bandung | 13 |
38 | Universitas Gunadarma, Depok | 12 |
39 | Universitas Kristen Petra, Surabaya | 12 |
40 | Universitas Riau, Pekanbaru | 12 |
41 | Universitas Sanata Dharma, Sleman | 12 |
42 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya *) | 11 |
43 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta | 11 |
44 | Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga | 11 |
45 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sleman | 10 |
46 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang | 10 |
47 | Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru | 10 |
48 | Universitas Jember, Jember | 10 |
49 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya | 10 |
50 | Universitas Surabaya, Surabaya | 10 |
0 Komentar