Sumber: BAN-PT https://banpt.or.id
f
No. | Perguruan Tinggi |
1 | Universitas Airlangga, Surabaya |
2 | Universitas Andalas |
3 | Universitas Brawijaya, Malang |
4 | Universitas Diponegoro |
5 | Universitas Gadjah Mada |
6 | Universitas Hasanuddin, Makassar |
7 | Universitas Indonesia |
8 | Universitas Islam Indonesia |
9 | Universitas Jember |
10 | Universitas Jenderal Soedirman |
11 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
12 | Universitas Mataram |
13 | Universitas Muslim Indonesia, Makassar |
14 | Universitas Padjadjaran |
15 | Universitas Pelita Harapan |
16 | Universitas Riau, Pekanbaru |
17 | Universitas Sam Ratulangi |
18 | Universitas Sebelas Maret |
19 | Universitas Sriwijaya, Palembang |
20 | Universitas Sumatera Utara, Medan |
21 | Universitas Syiah Kuala |
22 | Universitas Tarumanagara |
23 | Universitas Udayana |
24 | Universitas Yarsi, Jakarta |
0 Komentar