Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. IPB didirikan pada tanggal 1 September 1963 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di bidang pertanian di Indonesia.
IPB memiliki berbagai fakultas dan program studi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, teknologi pangan, sains, dan sosial. Beberapa fakultas yang ada di IPB antara lain Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Teknologi Pertanian, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selain itu, terdapat juga program studi pascasarjana dan program vokasi di IPB.
IPB dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia di bidang pertanian dan lingkungan hidup. Persaingan masuk ke perguruan tinggi ini makin ketat, karena setiap tahunnya jumlah pendaftar terus meningkat.
Salah satu data yang penting untuk diketahui adalah tingkat keketatan persaingan setiap program studi. Kami menggunakan cara yang berbeda untuk membuat ranking ini, yaitu dengan menggunakan angka jumlah pesaing yang harus dikalahkan untuk dapat masuk ke kuota prodi yang bersangkutan. Angka tersebut didapat dari pengurangan jumlah Peminat tahun 2022 dikurangi dengan Daya Tampung SNBT tahun 2023. Cara ini membuat ranking menjadi lebih realistis. Tentu semua ini hanya merupakan salah satu pendekatan dan tidak bisa sepenuhnya akurat.
Semoga bermanfaat.
Data diambil dan diolah dari situs resmi SNBT tahun 2023.
NO | NAMA PRODI | Pesaing yg Harus Dikalahkan | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | ILMU KOMPUTER | 1188 | Sarjana | 53 | 1241 |
2 | ILMU GIZI | 1097 | Sarjana | 35 | 1132 |
3 | TEKNOLOGI PANGAN | 1083 | Sarjana | 46 | 1129 |
4 | MANAJEMEN | 939 | Sarjana | 53 | 992 |
5 | KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS | 937 | Sarjana | 70 | 1007 |
6 | AGRIBISNIS | 830 | Sarjana | 53 | 883 |
7 | STATISTIKA DAN SAINS DATA | 788 | Sarjana | 35 | 823 |
8 | BISNIS | 731 | Sarjana | 70 | 801 |
9 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 727 | Sarjana | 53 | 780 |
10 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 678 | Sarjana | 32 | 710 |
11 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 582 | Sarjana | 44 | 626 |
12 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 491 | Sarjana | 35 | 526 |
13 | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | 459 | Sarjana | 46 | 505 |
14 | AKTUARIA | 455 | Sarjana | 25 | 480 |
15 | ARSITEKTUR LANSEKAP | 445 | Sarjana | 32 | 477 |
16 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 419 | Sarjana | 69 | 488 |
17 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 391 | Sarjana | 34 | 425 |
18 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 377 | Sarjana | 39 | 416 |
19 | MANAJEMEN HUTAN | 373 | Sarjana | 46 | 419 |
20 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 366 | Sarjana | 42 | 408 |
21 | EKONOMI SYARIAH | 335 | Sarjana | 35 | 370 |
22 | METEOROLOGI TERAPAN | 332 | Sarjana | 35 | 367 |
23 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 329 | Sarjana | 35 | 364 |
24 | BIOLOGI | 305 | Sarjana | 39 | 344 |
25 | MATEMATIKA | 292 | Sarjana | 32 | 324 |
26 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 274 | Sarjana | 32 | 306 |
27 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 265 | Sarjana | 53 | 318 |
28 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 262 | Sarjana | 42 | 304 |
29 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 259 | Sarjana | 42 | 301 |
30 | KIMIA | 247 | Sarjana | 42 | 289 |
31 | PROTEKSI TANAMAN | 242 | Sarjana | 34 | 276 |
32 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 219 | Sarjana | 34 | 253 |
33 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 204 | Sarjana | 32 | 236 |
34 | SILVIKULTUR | 201 | Sarjana | 35 | 236 |
35 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 192 | Sarjana | 35 | 227 |
36 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 188 | Sarjana | 30 | 218 |
37 | BIOKIMIA | 186 | Sarjana | 35 | 221 |
38 | FISIKA | 122 | Sarjana | 42 | 164 |
39 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 76 | Sarjana | 34 | 110 |
40 | KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA | 0 | Diploma IV | 84 | (Prodi Baru) |
41 | KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA (KAMPUS SUKABUMI) | 0 | Diploma IV | 21 | (Prodi Baru) |
42 | EKOWISATA | 0 | Diploma IV | 32 | (Prodi Baru) |
43 | EKOWISATA (KAMPUS SUKABUMI) | 0 | Diploma IV | 21 | (Prodi Baru) |
44 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 0 | Diploma IV | 42 | (Prodi Baru) |
45 | TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | 0 | Diploma IV | 42 | (Prodi Baru) |
46 | SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN | 0 | Diploma IV | 42 | (Prodi Baru) |
47 | MANAJEMEN INDUSTRI JASA MAKANAN DAN GIZI | 0 | Diploma IV | 42 | (Prodi Baru) |
48 | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN | 0 | Diploma IV | 21 | (Prodi Baru) |
49 | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN (KAMPUS SUKABUMI) | 0 | Diploma IV | 21 | (Prodi Baru) |
50 | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK | 0 | Diploma IV | 21 | (Prodi Baru) |
51 | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK (KAMPUS SUKABUMI) | 0 | Diploma IV | 21 | (Prodi Baru) |
52 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 0 | Diploma IV | 84 | (Prodi Baru) |
53 | MANAJEMEN AGRIBISNIS (KAMPUS SUKABUMI) | 0 | Diploma IV | 21 | (Prodi Baru) |
54 | MANJEMEN INDUSTRI | 0 | Diploma IV | 42 | (Prodi Baru) |
55 | ANALISIS KIMIA | 0 | Diploma IV | 42 | (Prodi Baru) |
56 | TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN | 0 | Diploma IV | 42 | (Prodi Baru) |
57 | AKUNTANSI | 0 | Diploma IV | 84 | (Prodi Baru) |
58 | PARAMEDIK VETERINER | 0 | Diploma IV | 21 | (Prodi Baru) |
59 | TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN PERKEBUNAN | 0 | Diploma IV | 32 | (Prodi Baru) |
60 | TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN | 0 | Diploma IV | 21 | (Prodi Baru) |
61 | TEKNOLOGI INDUSTRI BENIH | 0 | Diploma III | 21 | (Prodi Baru) |
62 | TEKNOLOGI INDUSTRI BENIH (KAMPUS SUKABUMI) | 0 | Diploma III | 21 | (Prodi Baru) |
0 Komentar