Didirikan pada tahun 1954, Universitas Airlangga (Unair) merupakan perguruan tinggi pertama di kawasan timur Indonesia. Terletak di Surabaya, Jawa Timur, universitas ini diresmikan langsung oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1954, bertepatan dengan hari pahlawan ke-9. Unair menjadi perguruan tinggi ketiga yang didirikan di Indonesia setelah Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada.
Salah satu data yang penting untuk diketahui adalah tingkat keketatan persaingan setiap program studi. Kami menggunakan cara yang berbeda untuk membuat ranking ini, yaitu dengan menggunakan angka jumlah pesaing yang harus dikalahkan untuk dapat masuk ke kuota prodi yang bersangkutan. Angka tersebut didapat dari pengurangan jumlah Peminat tahun 2022 dikurangi dengan Daya Tampung SNBT tahun 2023. Cara ini membuat ranking menjadi lebih realistis. Tentu semua ini hanya merupakan salah satu pendekatan dan tidak bisa sepenuhnya akurat.
Semoga bermanfaat.
Data diambil dan diolah dari situs resmi SNBT tahun 2023.
NO | NAMA PRODI | Pesaing yg Harus Dikalahkan | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | KEDOKTERAN | 3060 | Sarjana | 90 | 3150 |
2 | PSIKOLOGI | 1890 | Sarjana | 75 | 1965 |
3 | FARMASI | 1789 | Sarjana | 84 | 1873 |
4 | ILMU HUKUM | 1547 | Sarjana | 105 | 1652 |
5 | KESEHATAN MASYARAKAT | 1484 | Sarjana | 72 | 1556 |
6 | MANAJEMEN | 1447 | Sarjana | 90 | 1537 |
7 | KEPERAWATAN | 1421 | Sarjana | 72 | 1493 |
8 | KEDOKTERAN GIGI | 1356 | Sarjana | 75 | 1431 |
9 | ILMU KOMUNIKASI | 1207 | Sarjana | 45 | 1252 |
10 | GIZI | 1055 | Sarjana | 48 | 1103 |
11 | AKUNTANSI | 861 | Sarjana | 75 | 936 |
12 | KEDOKTERAN HEWAN | 777 | Sarjana | 72 | 849 |
13 | SISTEM INFORMASI | 777 | Sarjana | 36 | 813 |
14 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 763 | Sarjana | 45 | 808 |
15 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 733 | Sarjana | 66 | 799 |
16 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 687 | Sarjana | 75 | 762 |
17 | TEKNOLOGI SAINS DATA | 662 | Sarjana | 36 | 698 |
18 | TEKNIK INDUSTRI | 619 | Sarjana | 36 | 655 |
19 | ADMINISTRASI PUBLIK | 527 | Sarjana | 39 | 566 |
20 | KEBIDANAN | 522 | Sarjana | 30 | 552 |
21 | STATISTIKA | 501 | Sarjana | 36 | 537 |
22 | TEKNIK BIOMEDIS | 488 | Sarjana | 27 | 515 |
23 | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 441 | Sarjana | 39 | 480 |
24 | ILMU POLITIK | 394 | Sarjana | 30 | 424 |
25 | TEKNIK LINGKUNGAN | 373 | Sarjana | 33 | 406 |
26 | SOSIOLOGI | 354 | Sarjana | 36 | 390 |
27 | TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | 353 | Sarjana | 30 | 383 |
28 | ANTROPOLOGI | 336 | Sarjana | 30 | 366 |
29 | EKONOMI ISLAM | 323 | Sarjana | 60 | 383 |
30 | BIOLOGI | 253 | Sarjana | 27 | 280 |
31 | TEKNIK ELEKTRO | 249 | Sarjana | 30 | 279 |
32 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 239 | Sarjana | 36 | 275 |
33 | AKUAKULTUR | 215 | Sarjana | 48 | 263 |
34 | STUDI KEJEPANGAN | 200 | Sarjana | 30 | 230 |
35 | ILMU SEJARAH | 195 | Sarjana | 24 | 219 |
36 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 193 | Sarjana | 42 | 235 |
37 | REKAYASA NANOTEKNOLOGI | 156 | Sarjana | 30 | 186 |
38 | KESEHATAN MASYARAKAT (SIKIA BANYUWANGI) | 151 | Sarjana | 30 | 181 |
39 | MATEMATIKA | 140 | Sarjana | 27 | 167 |
40 | KEDOKTERAN HEWAN (SIKIA BANYUWANGI) | 134 | Sarjana | 30 | 164 |
41 | KIMIA | 126 | Sarjana | 27 | 153 |
42 | AKUAKULTUR (SIKIA BANYUWANGI) | 42 | Sarjana | 18 | 60 |
43 | FISIKA | 38 | Sarjana | 24 | 62 |
44 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 0 | Diploma IV | 53 | (Prodi Baru) |
45 | MANAJEMEN PERHOTELAN | 0 | Diploma IV | 23 | (Prodi Baru) |
46 | DESTINASI PARIWISATA | 0 | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) |
47 | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | 0 | Diploma IV | 45 | (Prodi Baru) |
48 | PERBANKAN DAN KEUANGAN | 0 | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) |
49 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | 0 | Diploma IV | 23 | (Prodi Baru) |
50 | MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL | 0 | Diploma IV | 45 | (Prodi Baru) |
51 | PENGOBAT TRADISIONAL | 0 | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
52 | FISIOTERAPI | 0 | Diploma IV | 30 | (Prodi Baru) |
53 | TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN | 0 | Diploma IV | 60 | (Prodi Baru) |
54 | BAHASA INGGRIS | 0 | Diploma III | 23 | (Prodi Baru) |
55 | PERPAJAKAN | 0 | Diploma III | 51 | (Prodi Baru) |
56 | SISTEM INFORMASI | 0 | Diploma III | 36 | (Prodi Baru) |
57 | AKUNTANSI | 0 | Diploma III | 39 | (Prodi Baru) |
58 | MANAJEMEN PEMASARAN | 0 | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) |
59 | PARAMEDIK VETERINER | 0 | Diploma III | 15 | (Prodi Baru) |
60 | TEKNIK GIGI | 0 | Diploma III | 18 | (Prodi Baru) |
61 | KEPERAWATAN | 0 | Diploma III | 51 | (Prodi Baru) |
62 | PERPUSTAKAAN | 0 | Diploma III | 18 | (Prodi Baru) |
0 Komentar