Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Universitas ini didirikan pada tahun 1964 dengan nama IKIP Yogyakarta (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Kemudian pada tahun 1999, statusnya diubah menjadi universitas dan berganti nama menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
UNY memiliki berbagai fakultas dan program studi di berbagai bidang, seperti Pendidikan, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Teknik, Seni, Bahasa dan Sastra, Olahraga, dan Ekonomi. Selain itu, UNY juga memiliki program studi pascasarjana dan program vokasi di berbagai bidang. Persaingan masuk ke perguruan tinggi ini makin ketat, karena setiap tahunnya jumlah pendaftar terus meningkat.
Salah satu data yang penting untuk diketahui adalah tingkat keketatan persaingan setiap program studi. Kami menggunakan cara yang berbeda untuk membuat ranking ini, yaitu dengan menggunakan angka jumlah pesaing yang harus dikalahkan untuk dapat masuk ke kuota prodi yang bersangkutan. Angka tersebut didapat dari pengurangan jumlah Peminat tahun 2022 dikurangi dengan Daya Tampung SNBT tahun 2023. Cara ini membuat ranking menjadi lebih realistis. Tentu semua ini hanya merupakan salah satu pendekatan dan tidak bisa sepenuhnya akurat.
Semoga bermanfaat.
Data diambil dan diolah dari situs resmi SNBT tahun 2023.
NO | NAMA PRODI | Pesaing yg Harus Dikalahkan | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | MANAJEMEN | 3949 | Sarjana | 72 | 4021 |
2 | ILMU KOMUNIKASI | 3281 | Sarjana | 36 | 3317 |
3 | PSIKOLOGI | 3054 | Sarjana | 48 | 3102 |
4 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 1947 | Sarjana | 72 | 2019 |
5 | ADMINISTRASI PUBLIK | 1842 | Sarjana | 36 | 1878 |
6 | AKUNTANSI | 1526 | Sarjana | 36 | 1562 |
7 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | 1291 | Sarjana | 24 | 1315 |
8 | TEKNOLOGI INFORMASI | 1188 | Sarjana | 12 | 1200 |
9 | SASTRA INGGRIS | 1136 | Sarjana | 36 | 1172 |
10 | BIMBINGAN & KONSELING | 1135 | Sarjana | 24 | 1159 |
11 | TEKNIK SIPIL | 1108 | Sarjana | 12 | 1120 |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | 1071 | Sarjana | 24 | 1095 |
13 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 1060 | Sarjana | 12 | 1072 |
14 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 1034 | Sarjana | 60 | 1094 |
15 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 909 | Sarjana | 24 | 933 |
16 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 732 | Sarjana | 48 | 780 |
17 | SASTRA INDONESIA | 706 | Sarjana | 36 | 742 |
18 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 704 | Sarjana | 24 | 728 |
19 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 669 | Sarjana | 24 | 693 |
20 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 654 | Sarjana | 24 | 678 |
21 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 564 | Sarjana | 24 | 588 |
22 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 529 | Sarjana | 60 | 589 |
23 | ILMU SEJARAH | 523 | Sarjana | 24 | 547 |
24 | TEKNIK ELEKTRO | 520 | Sarjana | 12 | 532 |
25 | STATISTIKA | 495 | Sarjana | 12 | 507 |
26 | BIOLOGI | 476 | Sarjana | 24 | 500 |
27 | PENDIDIKAN EKONOMI | 456 | Sarjana | 36 | 492 |
28 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 436 | Sarjana | 24 | 460 |
29 | PENDIDIKAN IPA | 431 | Sarjana | 32 | 463 |
30 | MATEMATIKA | 393 | Sarjana | 24 | 417 |
31 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 393 | Sarjana | 36 | 429 |
32 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 387 | Sarjana | 24 | 411 |
33 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 377 | Sarjana | 24 | 401 |
34 | PENDIDIKAN SEJARAH | 372 | Sarjana | 24 | 396 |
35 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | 369 | Sarjana | 24 | 393 |
36 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 357 | Sarjana | 24 | 381 |
37 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 347 | Sarjana | 36 | 383 |
38 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 345 | Sarjana | 24 | 369 |
39 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 343 | Sarjana | 24 | 367 |
40 | PENDIDIKAN IPS | 327 | Sarjana | 24 | 351 |
41 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 319 | Sarjana | 24 | 343 |
42 | TEKNIK MANUFAKTUR | 299 | Sarjana | 24 | 323 |
43 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 274 | Sarjana | 54 | 328 |
44 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 232 | Sarjana | 12 | 244 |
45 | KIMIA | 203 | Sarjana | 24 | 227 |
46 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 201 | Sarjana | 24 | 225 |
47 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 178 | Sarjana | 36 | 214 |
48 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 162 | Sarjana | 24 | 186 |
49 | PENDIDIKAN KIMIA | 158 | Sarjana | 24 | 182 |
50 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | 155 | Sarjana | 36 | 191 |
51 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 146 | Sarjana | 24 | 170 |
52 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 142 | Sarjana | 24 | 166 |
53 | PENDIDIKAN FISIKA | 140 | Sarjana | 24 | 164 |
54 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 118 | Sarjana | 24 | 142 |
55 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 112 | Sarjana | 24 | 136 |
56 | PENDIDIKAN SENI TARI | 112 | Sarjana | 24 | 136 |
57 | FISIKA | 101 | Sarjana | 24 | 125 |
58 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | 98 | Sarjana | 24 | 122 |
59 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 57 | Sarjana | 12 | 69 |
60 | PENDIDIKAN KRIYA | 52 | Sarjana | 24 | 76 |
61 | ARSITEKTUR | 0 | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) |
62 | TEKNIK INDUSTRI | 0 | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) |
63 | TATA BUSANA | 0 | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) |
64 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN | 0 | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
65 | TEKNIK ELEKTRONIKA | 0 | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) |
66 | AKUNTANSI | 0 | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) |
67 | TEKNIK ELEKTRO | 0 | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
68 | MANAJEMEN PEMASARAN | 0 | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) |
69 | TEKNIK MESIN | 0 | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
70 | TEKNIK SIPIL | 0 | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
71 | TATA BOGA | 0 | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) |
72 | MESIN OTOMOTIF | 0 | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
73 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | 0 | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) |
74 | PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | 0 | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
75 | PENGELOLAAN USAHA REKREASI | 0 | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
76 | PROMOSI KESEHATAN | 0 | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
0 Komentar