Universitas Sumatera Utara (USU) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Universitas ini didirikan pada tanggal 4 Juni 1952 dengan nama Universiteit van Sumatera Utara (USU) dan merupakan universitas tertua di Sumatera Utara.
USU memiliki berbagai fakultas dan program studi di bidang sains, teknologi, sosial, dan humaniora. Beberapa fakultas yang ada di USU antara lain Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ilmu Budaya. Selain itu, terdapat juga program studi pascasarjana dan program vokasi di USU. Persaingan masuk ke perguruan tinggi ini makin ketat, karena setiap tahunnya jumlah pendaftar terus meningkat.
Salah satu data yang penting untuk diketahui adalah tingkat keketatan persaingan setiap program studi. Kami menggunakan cara yang berbeda untuk membuat ranking ini, yaitu dengan menggunakan angka jumlah pesaing yang harus dikalahkan untuk dapat masuk ke kuota prodi yang bersangkutan. Angka tersebut didapat dari pengurangan jumlah Peminat tahun 2022 dikurangi dengan Daya Tampung SNBT tahun 2023. Cara ini membuat ranking menjadi lebih realistis. Tentu semua ini hanya merupakan salah satu pendekatan dan tidak bisa sepenuhnya akurat.
Semoga bermanfaat.
Data diambil dan diolah dari situs resmi SNBT tahun 2023.
NO | NAMA PRODI | Pesaing yg Harus Dikalahkan | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | ILMU HUKUM | 2923 | Sarjana | 150 | 3073 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER | 2536 | Sarjana | 76 | 2612 |
3 | MANAJEMEN | 2290 | Sarjana | 75 | 2365 |
4 | PSIKOLOGI | 2073 | Sarjana | 75 | 2148 |
5 | FARMASI | 2063 | Sarjana | 60 | 2123 |
6 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 1817 | Sarjana | 120 | 1937 |
7 | ILMU KOMPUTER | 1794 | Sarjana | 45 | 1839 |
8 | TEKNOLOGI INFORMASI | 1725 | Sarjana | 45 | 1770 |
9 | ILMU KOMUNIKASI | 1632 | Sarjana | 33 | 1665 |
10 | AKUNTANSI | 1386 | Sarjana | 75 | 1461 |
11 | ILMU KEPERAWATAN | 1318 | Sarjana | 96 | 1414 |
12 | TEKNIK INDUSTRI | 1215 | Sarjana | 48 | 1263 |
13 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 1192 | Sarjana | 45 | 1237 |
14 | AGRIBISNIS | 1049 | Sarjana | 60 | 1109 |
15 | TEKNIK SIPIL | 985 | Sarjana | 45 | 1030 |
16 | GIZI | 933 | Sarjana | 12 | 945 |
17 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | 908 | Sarjana | 33 | 941 |
18 | AGROEKOTEKNOLOGI | 899 | Sarjana | 120 | 1019 |
19 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 843 | Sarjana | 70 | 913 |
20 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 804 | Sarjana | 33 | 837 |
21 | KEHUTANAN | 746 | Sarjana | 90 | 836 |
22 | SASTRA INGGRIS | 714 | Sarjana | 74 | 788 |
23 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 685 | Sarjana | 30 | 715 |
24 | TEKNIK MESIN | 675 | Sarjana | 30 | 705 |
25 | ARSITEKTUR | 638 | Sarjana | 33 | 671 |
26 | TEKNIK LINGKUNGAN | 628 | Sarjana | 20 | 648 |
27 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 627 | Sarjana | 30 | 657 |
28 | TEKNIK ELEKTRO | 623 | Sarjana | 41 | 664 |
29 | ILMU POLITIK | 608 | Sarjana | 33 | 641 |
30 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 566 | Sarjana | 44 | 610 |
31 | KEWIRAUSAHAAN | 461 | Sarjana | 15 | 476 |
32 | SOSIOLOGI | 456 | Sarjana | 44 | 500 |
33 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 450 | Sarjana | 40 | 490 |
34 | TEKNIK KIMIA | 443 | Sarjana | 36 | 479 |
35 | ILMU PERPUSTAKAAN | 416 | Sarjana | 40 | 456 |
36 | BIOLOGI | 410 | Sarjana | 40 | 450 |
37 | PETERNAKAN | 366 | Sarjana | 40 | 406 |
38 | SASTRA INDONESIA | 332 | Sarjana | 40 | 372 |
39 | MATEMATIKA | 310 | Sarjana | 40 | 350 |
40 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 307 | Sarjana | 33 | 340 |
41 | KIMIA | 243 | Sarjana | 40 | 283 |
42 | SASTRA JEPANG | 224 | Sarjana | 52 | 276 |
43 | ILMU SEJARAH | 197 | Sarjana | 48 | 245 |
44 | FISIKA | 110 | Sarjana | 40 | 150 |
45 | SASTRA ARAB | 78 | Sarjana | 52 | 130 |
46 | ETNO MUSIKOLOGI | 68 | Sarjana | 40 | 108 |
47 | SASTRA CINA | 60 | Sarjana | 30 | 90 |
48 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | 12 | Sarjana | 32 | 44 |
49 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | -7 | Sarjana | 34 | 27 |
50 | METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | 0 | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) |
51 | KIMIA | 0 | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) |
52 | STATISTIKA | 0 | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) |
53 | PERPUSTAKAAN | 0 | Diploma III | 15 | (Prodi Baru) |
54 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 0 | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) |
55 | KEUANGAN | 0 | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) |
56 | BAHASA JEPANG | 0 | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) |
57 | PERJALANAN WISATA | 0 | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) |
58 | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | 0 | Diploma III | 15 | (Prodi Baru) |
59 | BAHASA INGGRIS | 0 | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) |
60 | TEKNIK INFORMATIKA | 0 | Diploma III | 36 | (Prodi Baru) |
61 | KESEKRETARIATAN | 0 | Diploma III | 23 | (Prodi Baru) |
62 | FISIKA | 0 | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) |
63 | AKUNTANSI | 0 | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) |
0 Komentar